камера выезд | выезд из РБ | камера въезд | ||
---|---|---|---|---|
Латвия | ||||
Григоровщина | 0 | |||
Урбаны | 0 | |||
Литва | ||||
Котловка | 0 | |||
Каменный Лог | 0 | |||
Лоша | 0 | |||
Бенякони | 0 | |||
Привалка | 0 | |||
Польша | ||||
Брузги | более 120 | |||
Берестовица | более 60 | |||
Песчатка | 0 | |||
Козловичи | - | |||
Брест | более 120 | |||
Домачево | 0 | |||
Украина | ||||
Томашовка | 0 | |||
Олтуш | 0 | |||
Мокраны | 0 | |||
Мохро | 0 | |||
Невель | 0 | |||
Верхний Теребежов | 0 | |||
Глушкевичи | 0 | |||
Новая Рудня | 0 | |||
Александровка | 0 | |||
Комарин | 0 | |||
Новая Гута | 0 | |||
Веселовка | 0 |
*Система электронной очереди транспорта на белорусской границе функционирует в следующих пунктах пропуска: